분양 예정
홈
23년 토지분양
분양 예정
- ※ 공급대상 필지(건폐율, 용적률, 최저층수, 최고층수) 세부내역, 지구단위계획지침 및 각종 도면 등 자세한 사항은 전주시 홈페이지 및
온비드 체비지 매각공고를 참고하여 반드시 숙지하고 신청하시기 바랍니다.
공급대상 필지내역
구분 | 가구번호 | 획지번호 | 면적 | 입찰예정가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
단독1 | 1 | 2 | 398 | 340,243,000 | |
1 | 3 | 398 | 340,243,000 | ||
1 | 4 | 398 | 340,243,000 | ||
2 | 5 | 357 | 326,635,000 | ||
4 | 2 | 378 | 318,416,000 | ||
5 | 2 | 394 | 331,894,000 | ||
5 | 3 | 405 | 344,606,000 | ||
7 | 2 | 400 | 333,745,000 | ||
7 | 3 | 400 | 333,745,000 | ||
7 | 5 | 393 | 331,051,000 | ||
7 | 6 | 400 | 333,745,000 | ||
8 | 2 | 348 | 290,358,000 | ||
8 | 3 | 348 | 290,358,000 | ||
8 | 4 | 348 | 290,358,000 | ||
8 | 5 | 342 | 312,911,000 | ||
8 | 6 | 358 | 327,550,000 | ||
8 | 8 | 348 | 290,358,000 | ||
8 | 9 | 348 | 290,358,000 | ||
9 | 1 | 363 | 305,780,000 | ||
11 | 4 | 420 | 353,796,000 | ||
12 | 2 | 359 | 328,465,000 | ||
12 | 3 | 358 | 327,550,000 | ||
13 | 1 | 387 | 354,084,000 | ||
13 | 2 | 385 | 352,254,000 | ||
13 | 3 | 385 | 352,254,000 | ||
14 | 2 | 342 | 312,911,000 | ||
14 | 3 | 342 | 312,911,000 | ||
14 | 5 | 339 | 310,166,000 | ||
단독2 | 6 | 2 | 332 | 352,284,000 | |
6 | 5 | 331 | 351,223,000 | ||
소계 | 10,710 | 9,448,601,000 | 28 | ||
블록1 | 14,650 | 12,465,395,000 | |||
소계 | 14,650 | 12,465,395,000 | 1 | ||
합계 | 25,360 | 12,465,395,000 | 83 필지 | ||
준주거1 | 1 | 1 | 371 | 850,469,000 | |
1 | 2 | 304 | 696,880,000 | ||
1 | 3 | 345 | 790,868,000 | ||
1 | 4 | 325 | 605,126,000 | ||
1 | 5 | 325 | 605,126,000 | ||
1 | 6 | 326 | 606,987,000 | ||
1 | 7 | 330 | 614,435,000 | ||
2 | 1 | 366 | 670,473,000 | ||
3 | 1 | 366 | 670,473,000 | ||
4 | 1 | 414 | 770,837,000 | ||
4 | 2 | 410 | 763,389,000 | ||
4 | 3 | 367 | 683,326,000 | ||
4 | 4 | 359 | 668,431,000 | ||
4 | 5 | 360 | 724,349,000 | ||
5 | 1 | 771 | 1,512,724,000 | ||
준주거2 | 1 | 1 | 521 | 1,223,010,000 | |
2 | 1 | 490 | 1,150,239,000 | ||
2 | 2 | 444 | 1,042,258,000 | ||
3 | 1 | 415 | 974,182,000 | ||
3 | 2 | 419 | 983,572,000 | ||
3 | 3 | 395 | 927,234,000 | ||
3 | 4 | 411 | 964,793,000 | ||
3 | 5 | 410 | 962,445,000 | ||
4 | 1 | 313 | 769,210,000 | ||
4 | 2 | 300 | 729,754,000 | ||
준주거3 | 1 | 1 | 658 | 2,486,522,000 | |
2 | 1 | 662 | 2,405,548,000 | ||
2 | 2 | 673 | 2,411,835,000 | ||
2 | 3 | 534 | 1,747,988,000 | ||
2 | 4 | 512 | 1,696,475,000 | ||
2 | 5 | 529 | 1,752,803,000 | ||
2 | 6 | 608 | 2,014,564,000 | ||
2 | 7 | 941 | 3,438,206,000 | ||
4 | 1 | 517 | 1,700,103,000 | ||
4 | 2 | 563 | 1,797,829,000 | ||
4 | 3 | 532 | 1,698,837,000 | ||
4 | 4 | 540 | 1,973,041,000 | ||
준주거9 | 1 | 1 | 647 | 2,033,683,000 | |
1 | 2 | 619 | 1,638,950,000 | ||
1 | 3 | 619 | 1,657,539,000 | ||
2 | 1 | 557 | 1,474,790,000 | ||
2 | 2 | 539 | 1,651,048,000 | ||
3 | 1 | 1,066 | 3,414,732,000 | ||
4 | 1 | 1,109 | 3,091,763,000 | ||
5 | 1 | 780 | 2,151,125,000 | ||
5 | 2 | 825 | 2,254,582,000 | ||
5 | 3 | 804 | 2,587,536,000 | ||
준주거10 | 1 | 1 | 282 | 629,511,000 | |
1 | 2 | 347 | 774,611,000 | ||
1 | 3 | 408 | 910,782,000 | ||
1 | 4 | 462 | 1,031,326,000 | ||
2 | 1 | 458 | 1,022,397,000 | ||
2 | 2 | 452 | 929,821,000 | ||
합계 | 27,100 | 73,338,537,000 | 53 필지 | ||
종교3 | 1,366 | 3,746,716,000 | |||
합계 | 1,366 | 3,746,716,000 |
※ 최고가입찰 예정 온비드(www.onbid.co.kr)