본문바로가기

23년 토지분양

분양 예정

23년 토지분양 분양 예정

  • ※ 공급대상 필지(건폐율, 용적률, 최저층수, 최고층수) 세부내역, 지구단위계획지침 및 각종 도면 등 자세한 사항은 전주시 홈페이지 및
    온비드 체비지 매각공고를 참고하여 반드시 숙지하고 신청하시기 바랍니다.

공급대상 필지내역

구분 가구번호 획지번호 면적 입찰예정가 비고
단독112 398 340,243,000
13 398 340,243,000
14 398 340,243,000
25 357 326,635,000
42 378 318,416,000
52 394 331,894,000
53 405 344,606,000
72 400 333,745,000
73 400 333,745,000
75 393 331,051,000
76 400 333,745,000
82 348 290,358,000
83 348 290,358,000
84 348 290,358,000
85 342 312,911,000
86 358 327,550,000
88 348 290,358,000
89 348 290,358,000
91 363 305,780,000
114420353,796,000
122 359 328,465,000
123 358 327,550,000
131 387 354,084,000
132 385 352,254,000
133 385 352,254,000
142 342 312,911,000
143 342 312,911,000
145 339 310,166,000
단독262332352,284,000
65331351,223,000
소계 10,710 9,448,601,000 28
블록1 14,650 12,465,395,000
소계 14,650 12,465,395,000 1
합계 25,360 12,465,395,000 83 필지
준주거111 371 850,469,000
12 304 696,880,000
13 345 790,868,000
14 325 605,126,000
15 325 605,126,000
16 326 606,987,000
17 330 614,435,000
21 366 670,473,000
31 366 670,473,000
41 414 770,837,000
42 410 763,389,000
43 367 683,326,000
44 359 668,431,000
45 360 724,349,000
51 771 1,512,724,000
준주거211 521 1,223,010,000
21 490 1,150,239,000
22 444 1,042,258,000
31 415 974,182,000
32 419 983,572,000
33 395 927,234,000
34 411 964,793,000
35 410 962,445,000
41 313 769,210,000
42 300 729,754,000
준주거311 658 2,486,522,000
21 662 2,405,548,000
22 673 2,411,835,000
23 534 1,747,988,000
24 512 1,696,475,000
25 529 1,752,803,000
26 608 2,014,564,000
27 941 3,438,206,000
41 517 1,700,103,000
42 563 1,797,829,000
43 532 1,698,837,000
44 540 1,973,041,000
준주거911 647 2,033,683,000
12 619 1,638,950,000
13 619 1,657,539,000
21 557 1,474,790,000
22 539 1,651,048,000
31 1,066 3,414,732,000
41 1,109 3,091,763,000
51 780 2,151,125,000
52 825 2,254,582,000
53 804 2,587,536,000
준주거1011 282 629,511,000
12 347 774,611,000
13 408 910,782,000
14 462 1,031,326,000
21 458 1,022,397,000
22 452 929,821,000
합계 27,100 73,338,537,000 53 필지
종교3 1,366 3,746,716,000
합계 1,366 3,746,716,000
※ 최고가입찰 예정 온비드(www.onbid.co.kr)
맨위로