준주거용지1/2/10
홈
23년 토지분양
준주거용지1/2/10
- ※ 공급대상 필지(건폐율, 용적률, 최저층수, 최고층수) 세부내역, 지구단위계획지침 및 각종 도면 등 자세한 사항은 전주시 홈페이지 및
온비드 체비지 매각공고를 참고하여 반드시 숙지하고 신청하시기 바랍니다.
공급대상 필지내역
가지번 | 면적(㎡) | 입찰예정가(원) | 가지번 | 면적(㎡) | 입찰예정가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
준주거1 | ①-1 | 371 | 850,469,000 | 준주거2 | ①-1 | 521 | 1,223,010,000 |
①-2 | 304 | 696,880,000 | ②-1 | 490 | 1,150,239,000 | ||
①-3 | 345 | 790,868,000 | ②-2 | 444 | 1,042,258,000 | ||
①-4 | 325 | 605,126,000 | ③-1 | 415 | 974,182,000 | ||
①-5 | 325 | 605,126,000 | ③-2 | 419 | 983,572,000 | ||
①-6 | 326 | 606,987,000 | ③-3 | 395 | 927,234,000 | ||
①-7 | 330 | 614,435,000 | ③-4 | 411 | 964,793,000 | ||
②-1 | 366 | 670,473,000 | ③-5 | 410 | 962,445,000 | ||
③-1 | 366 | 670,473,000 | ④-1 | 313 | 769,210,000 | ||
④-1 | 414 | 770,837,000 | ④-2 | 300 | 729,754,000 | ||
④-2 | 410 | 763,389,000 | 준주거10 | ①-1 | 282 | 629,511,000 | |
④-3 | 367 | 683,326,000 | ①-2 | 347 | 774,611,000 | ||
④-4 | 359 | 668,431,000 | ①-3 | 408 | 910,782,000 | ||
④-5 | 360 | 724,349,000 | ①-4 | 462 | 1,031,326,000 | ||
⑤-1 | 771 | 1,512,724,000 | ②-1 | 458 | 1,022,397,000 | ||
②-2 | 452 | 929,821,000 |
※ 최고가입찰 예정 온비드(www.onbid.co.kr)
준주거용지 개요
구분 | 준주거시설용지 | |||
---|---|---|---|---|
건축물 용도 | 도면 표시 | NC1 (주거 중심) |
NC2 (주거 중심) |
NC10 (공원 주변) |
권장 용도 | - | - | 카페, 음식점 (제1종 및 제2종 근린생활시설 중 휴게음식점, 일반음식점) |
|
허용 용도 |
제1종근린생활시설 제2종근린생활시설 (안마시술소 및 노래연습장, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원, 종교집회장 제외) 부속용도로서의 발전시설 |
|||
불허 용도 | 허용용도 이외의 용도 학교환경위생정화구역 내 금지시설 |
|||
건폐율 | 60% 이하 | 60% 이하 | 60% 이하 | |
용적률 | 350% 이하 | 350% 이하 | 350% 이하 | |
최고높이 | 6층 이하 | 6층 이하 | 6층 이하 | |
해당블록 | 준주거 1 | 준주거 2 | 준주거 10 |