주차장
홈
수의계약 분양
주차장
주차장 용지 개요
구분 | 주차장용지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
건축물 용도 | 도면표시 | P1 (준주거용지 내) |
P2 (상업·업무용지 내) |
P3 (전용 단독주택용지 내) |
P4 (점포겸용 단독주택용지 내) |
허용용도 |
|
||||
불허용도 |
|
||||
건폐율 | 90% 이하 | 90% 이하 | 90% 이하 | 90% 이하 | |
용적율 | 350% 이하 | 500% 이하 | 100% 이하 | 180% 이하 | |
최고높이 | - | - | 2층 이하 | 3층 이하 | |
해당블록 | 주차 1~2, 6~10, 16~18 | 주차 12~15 | 주차 3 | 주차 4,5, 11, 19 |
공급대상 필지 내용
가지번 | 변경면적(㎡) | (기존)예정가격(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
주차장 | 주차1 | 867.5 | 916,357,000 | 입찰가능(온비드) |
주차2 | 909.2 | 960,406,000 | 입찰가능(온비드) | |
주차3 | 1,071.8 | 580,569,000 | 입찰가능(온비드) | |
주차4 | 879 | 600,668,000 | 입찰가능(온비드) | |
주차5 | 1,210.1 | 818,445,000 | 입찰가능(온비드) | |
주차6 | 1,885.2 | 3,142,785,000 | 입찰가능(온비드) | |
주차16 | 1,113.8 | 1,695,094,000 | 입찰가능(온비드) | |
주차18 | 581.7 | 678,528,000 | 입찰가능(온비드) | |
주차19 | 1,322.5 | 894,466,000 | 입찰가능(온비드) | |
주차장7 | 2,899.2 | 4,485,660,700 | 입찰가능(온비드) | |
주차장9 | 1,005.8 | 1,601,505,800 | 입찰가능(온비드) | |
주차장10 | 1,475.2 | 2,548,354,000 | 입찰가능(온비드) | |
주차장11 | 649.3 | 483,769,100 | 입찰가능(온비드) |
- ※ 공급대상필지(건폐율, 용적률, 최저층수, 최고층수) 세부내역, 지구단위계획지침 및 각종도면등 자세한 사항은 전주시 홈페이지 및 온비드 체비지매각공고를 참고하여 반드시 숙지하고 신청하시기 바랍니다.
- ※ 상기 도면은 이해를 돕기 위한 개략도 이므로 반드시 지구계획 결정도를 확인하시기 바랍니다.
- ※ 상기 내용은 제작과정 상 오류가 있을 수 있습니다.