홈
수의계약 분양
9월 분양
- ※ 공급대상 필지(건폐율, 용적률, 최저층수, 최고층수) 세부내역, 지구단위계획지침 및 각종 도면 등 자세한 사항은 전주시 홈페이지 및
온비드 체비지 매각공고를 참고하여 반드시 숙지하고 신청하시기 바랍니다.
공급대상 필지내역
구분 | 가구번호 | 획지 | 입찰예정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
번호 | 면적(㎡) | ||||
단독1 | ② | 5 | 357 | 326,635,000 | |
⑤ | 3 | 405 | 344,606,000 | ||
⑤ | 4 | 424 | 357,165,000 | ||
⑤ | 6 | 391 | 329,367,000 | ||
⑧ | 1 | 342 | 288,091,000 | ||
⑧ | 2 | 348 | 290,358,000 | ||
⑧ | 3 | 348 | 290,358,000 | ||
⑧ | 4 | 348 | 290,358,000 | ||
⑧ | 5 | 342 | 312,911,000 | ||
⑧ | 6 | 358 | 327,550,000 | ||
⑧ | 7 | 348 | 290,358,000 | ||
⑧ | 8 | 348 | 290,358,000 | ||
⑧ | 9 | 348 | 290,358,000 | ||
⑧ | 10 | 342 | 288,091,000 | ||
⑫ | 1 | 354 | 323,891,000 | ||
⑫ | 2 | 359 | 328,465,000 | ||
⑫ | 3 | 358 | 327,550,000 | ||
⑫ | 4 | 351 | 321,146,000 | ||
⑭ | 2 | 342 | 312,911,000 | ||
⑭ | 3 | 342 | 312,911,000 | ||
⑭ | 4 | 342 | 312,911,000 | ||
⑭ | 5 | 339 | 310,166,000 | ||
단독 소계 | 7,836 | 6,866,515,000 | |||
준주거3 | ① | 1 | 658 | 2,486,522,000 | |
② | 1 | 662 | 2,405,548,000 | ||
② | 2 | 673 | 2,411,835,000 | ||
② | 3 | 534 | 1,747,988,000 | ||
② | 4 | 512 | 1,696,475,000 | ||
② | 5 | 529 | 1,752,803,000 | ||
② | 6 | 608 | 2,014,564,000 | ||
② | 7 | 941 | 3,438,206,000 | ||
④ | 1 | 517 | 1,700,103,000 | ||
④ | 2 | 563 | 1,797,829,000 | ||
④ | 3 | 532 | 1,698,837,000 | ||
④ | 4 | 540 | 1,973,041,000 | ||
준주거9 | ① | 1 | 647 | 2,033,683,000 | |
① | 2 | 619 | 1,638,950,000 | ||
① | 3 | 619 | 1,657,539,000 | ||
② | 1 | 557 | 1,474,790,000 | ||
② | 2 | 539 | 1,651,048,000 | ||
③ | 1 | 1,066 | 3,414,732,000 | ||
④ | 1 | 1,109 | 3,091,763,000 | ||
⑤ | 1 | 780 | 2,151,125,000 | ||
⑤ | 2 | 825 | 2,254,582,000 | ||
⑤ | 3 | 804 | 2,587,536,000 | ||
준주거 소계 | 14,834 | 47,076,823,000 | |||
22,670 | 53,943,338,000 |
※ 최고가입찰 예정 온비드(www.onbid.co.kr)