단독주택용지1
홈
23년 토지분양
단독주택용지1
- ※ 공급대상 필지(건폐율, 용적률, 최저층수, 최고층수) 세부내역, 지구단위계획지침 및 각종 도면 등 자세한 사항은 전주시 홈페이지 및
온비드 체비지 매각공고를 참고하여 반드시 숙지하고 신청하시기 바랍니다.
공급대상 필지내역
가지번 | 면적(㎡) | 입찰예정가(원) | 가지번 | 면적(㎡) | 입찰예정가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
단독1 | ①-1 | 407 | 347,937,000 | 단독1 | ⑧-5 | 342 | 312,911,000 |
①-2 | 398 | 340,243,000 | ⑧-6 | 358 | 327,550,000 | ||
①-3 | 398 | 340,243,000 | ⑧-7 | 348 | 290,358,000 | ||
①-4 | 398 | 340,243,000 | ⑧-8 | 348 | 290,358,000 | ||
②-1 | 361 | 308,613,000 | ⑧-9 | 348 | 290,358,000 | ||
②-2 | 361 | 308,613,000 | ⑧-10 | 342 | 288,091,000 | ||
②-3 | 361 | 308,613,000 | ⑨-1 | 363 | 305,780,000 | ||
②-4 | 361 | 308,613,000 | ⑨-2 | 369 | 310,835,000 | ||
②-5 | 357 | 326,635,000 | ⑨-3 | 369 | 310,835,000 | ||
③-1 | 358 | 301,568,000 | ⑨-4 | 362 | 304,938,000 | ||
③-2 | 372 | 313,362,000 | ⑩-1 | 342 | 291,001,000 | ||
③-3 | 347 | 292,302,000 | ⑩-2 | 341 | 287,248,000 | ||
④-1 | 371 | 315,676,000 | ⑩-3 | 414 | 352,264,000 | ||
④-2 | 378 | 318,416,000 | ⑩-4 | 420 | 353,796,000 | ||
④-3 | 370 | 314,825,000 | ⑩-5 | 414 | 352,264,000 | ||
⑤-1 | 399 | 339,501,000 | ⑩-6 | 341 | 287,248,000 | ||
⑤-2 | 394 | 331,894,000 | ⑩-7 | 342 | 291,001,000 | ||
⑤-3 | 405 | 344,606,000 | ⑪-1 | 422 | 359,071,000 | ||
⑤-4 | 424 | 357,165,000 | ⑪-2 | 435 | 366,431,000 | ||
⑤-5 | 418 | 355,667,000 | ⑪-3 | 414 | 352,264,000 | ||
⑤-6 | 391 | 329,367,000 | ⑪-4 | 420 | 353,796,000 | ||
⑤-7 | 385 | 327,588,000 | ⑪-5 | 414 | 352,264,000 | ||
⑥-1 | 413 | 377,872,000 | ⑪-6 | 435 | 366,431,000 | ||
⑥-2 | 400 | 365,978,000 | ⑪-7 | 451 | 383,746,000 | ||
⑥-3 | 401 | 366,893,000 | ⑫-1 | 354 | 323,891,000 | ||
⑥-4 | 391 | 357,744,000 | ⑫-2 | 359 | 328,465,000 | ||
⑦-1 | 410 | 342,088,000 | ⑫-3 | 358 | 327,550,000 | ||
⑦-2 | 400 | 333,745,000 | ⑫-4 | 351 | 321,146,000 | ||
⑦-3 | 400 | 333,745,000 | ⑬-1 | 387 | 354,084,000 | ||
⑦-4 | 393 | 331,051,000 | ⑬-2 | 385 | 352,254,000 | ||
⑦-5 | 393 | 331,051,000 | ⑬-3 | 385 | 352,254,000 | ||
⑦-6 | 400 | 333,745,000 | ⑬-4 | 374 | 342,189,000 | ||
⑦-7 | 400 | 333,745,000 | ⑭-1 | 334 | 305,592,000 | ||
⑦-8 | 410 | 342,088,000 | ⑭-2 | 342 | 312,911,000 | ||
⑧-1 | 342 | 288,091,000 | ⑭-3 | 342 | 312,911,000 | ||
⑧-2 | 348 | 290,358,000 | ⑭-4 | 342 | 312,911,000 | ||
⑧-3 | 348 | 290,358,000 | ⑭-5 | 339 | 310,166,000 | ||
⑧-4 | 348 | 290,358,000 |
※ 최고가입찰 예정 온비드(www.onbid.co.kr)
단독주택용지 개요
구분 | 단독주택용지 | |
---|---|---|
건축물 용도 | 도면 표시 | R1(전용) |
허용 용도 | 단독주택(다중주택 제외) 부속용도로서의발전시설 |
|
불허 용도 | 허용용도 이외의 용도 학교환경위생정화구역 내 금지시설 |
|
건폐율 | 40% 이하 | |
용적률 | 100% 이하 | |
최고높이 | 3층 이하 | |
1필지당 가구수 | 1가구 | |
해당블록 | 단독 1 |