본문바로가기

수의계약 분양

단독주택용지1

수의계약 분양 단독주택용지1

단독주택 용지 개요

구분 단독주택 용지
건축물 용도 도면표시 R1(전용)
허용용도
  • 단독주택 (다중주택 제외)
  • 부속용도로서의 발전시설
불허용도
  • 허용용도 이외의 용도
  • 학교환경 위생정화 구역 내 금지시설
건폐율 40% 이하
용적율 100% 이하
최고높이 3층 이하
1필지당 가구수 1가구
해당블록 단독1
  • ※ 공급대상필지(건폐율. 용적률, 최저층수, 최고층수) 세부내역, 지구단위계획지침 및 각종도면등 자세한 사항은 전주시 홈페이지 및 온비드 체비지매각공고를 참고하여 반드시 숙지하고 신청하시기 바랍니다.
  • ※ 상기 도면은 이해를 돕기 위한 개략도 이므로 반드시 지구계획 결정도를 확인하시기 바랍니다.
  • ※ 상기 내용은 제작과정 상 오류가 있을 수 있습니다.

공급대상 필지 내용

가지번 변경면적(㎡) 입찰예가(원) 비고
단독 1 단독1-①-2 398 340,243,000 계약완료
단독1-①-3 398 340,243,000 계약완료
단독1-①-4 398 340,243,000 계약완료
단독1-②-5 357 326,635,000 계약완료
단독1-④-2 378 318,416,000 계약완료
단독1-⑤-2 394 331,894,000 계약완료
단독1-⑤-3 405 344,606,000 계약완료
단독1-⑦-2 400 333,745,000 계약완료
단독1-⑦-3 400 333,745,000 계약완료
단독1-⑦-5 393 331,051,000 계약완료
단독1-⑦-6 400 333,745,000 계약완료
단독1-⑧-2 348 290,358,000 계약완료
단독1-⑧-3 348 290,358,000 계약완료
단독1-⑧-4 348 290,358,000 계약완료
단독1-⑧-5 342 312,911,000 계약완료
단독1-⑧-6 358 327,550,000 계약완료
단독1-⑧-8 348 290,358,000 계약완료
단독1-⑧-9 348 290,358,000 계약완료
단독1-⑨-1 363 305,780,000 계약완료
단독1-⑫-2 359 328,465,000 계약완료
단독1-⑫-3 358 327,550,000 계약완료
단독1-⑬-1 387 354,084,000 계약완료
단독1-⑬-2 385 352,254,000 계약완료
단독1-⑬-3 385 352,254,000 계약완료
단독1-⑭-2 342 312,911,000 계약완료
단독1-⑭-3 342 312,911,000 계약완료
단독1-⑭-5 339 310,166,000 계약완료
맨위로