상업/업무시설용지
          홈 
           
             분양안내 
				 
                    상업/업무시설용지
                  
      
      
                        
                    에코시티의 상업용지를 알려드립니다.
  
상업용지 세부사항
| 블록번호 | 가구번호 | 면적(㎡) | 획 지 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 번호 | 면적(㎡) | |||||
| 상업1 | ① | 3,085 | 소계 | 3,085 | ||
| 1 | 660 | |||||
| 2 | 505 | |||||
| 3 | 600 | |||||
| 4 | 660 | |||||
| 5 | 660 | |||||
| ② | 2,001 | 소계 | 2,001 | |||
| 1 | 501 | |||||
| 2 | 500 | |||||
| 3 | 500 | |||||
| 4 | 500 | |||||
| ③ | 4,496 | 소계 | 4,496 | |||
| 1 | 575 | |||||
| 2 | 660 | |||||
| 3 | 660 | |||||
| 4 | 550 | |||||
| 5 | 550 | |||||
| 6 | 500 | |||||
| 7 | 501 | |||||
| 8 | 500 | |||||
| ④ | 1,053 | 소계 | 1,053 | |||
| 1 | 500 | |||||
| 2 | 553 | |||||
| ⑤ | 1,048 | 소계 | 1,048 | |||
| 1 | 548 | |||||
| 2 | 500 | |||||
| ⑥ | 2,819 | 소계 | 2,819 | |||
| 1 | 616 | |||||
| 2 | 600 | |||||
| 3 | 600 | |||||
| 4 | 502 | |||||
| 5 | 501 | |||||
| ⑦ | 1,213 | 소계 | 1,213 | |||
| 1 | 613 | |||||
| 2 | 600 | |||||
| ⑧ | 2,143 | 소계 | 2,143 | |||
| 1 | 584 | |||||
| 2 | 520 | |||||
| 3 | 520 | |||||
| 4 | 519 | |||||
| ⑨ | 기정 | 4,498 | 소계 | 4,498 | ||
| 1 | 660 | |||||
| 2 | 660 | |||||
| 3 | 660 | |||||
| 4 | 641 | |||||
| 5 | 660 | |||||
| 6 | 557 | |||||
| 7 | 660 | |||||
| 변경 | 4,498 | 소계 | 4,498 | |||
| 1 | 500 | |||||
| 2 | 500 | |||||
| 3 | 510 | |||||
| 4 | 555 | |||||
| 5 | 556 | |||||
| 6 | 660 | |||||
| 7 | 557 | |||||
| 8 | 660 | |||||
| ⑩ | 1,966 | 소계 | 1,966 | |||
| 1 | 660 | |||||
| 2 | 646 | |||||
| 3 | 660 | |||||
| ⑪ | 1,049 | 소계 | 1,049 | |||
| 1 | 529 | |||||
| 2 | 520 | |||||
| 상업2 | ① | 22,493 | 소계 | 22,493 | ||
| 1 | 10,433 | |||||
| 2 | 12,060 | |||||
| 사업3 | ① | 1,759 | 소계 | 1,759 | ||
| 1 | 559 | |||||
| 2 | 600 | |||||
| 3 | 600 | |||||
| ② | 1,631 | 소계 | 1,631 | |||
| 1 | 631 | |||||
| 2 | 500 | |||||
| 3 | 500 | |||||
| ③ | 738 | 소계 | 738 | |||
| 1 | 738 | |||||
| ④ | 1,624 | 소계 | 1,624 | |||
| 1 | 500 | |||||
| 2 | 624 | |||||
| 3 | 500 | |||||
| ⑤ | 3,271 | 소계 | 3,271 | |||
| 1 | 1,100 | |||||
| 2 | 1,117 | |||||
| 3 | 1,054 | |||||
| 상업4 | - | 3,371 | 소계 | 3,371 | ||
| 1 | 3,371 | |||||
| 업무1 | 3,028 | 소계 | 3,028 | |||
| - | 1 | 767 | ||||
| - | 2 | 734 | ||||
| - | 3 | 744 | ||||
| - | 4 | 783 | ||||





