본문바로가기

분양안내

공공건축물 및 기타시설용지

분양안내 공공건축물 및 기타시설용지

에코시티의 공공건축물 및 기타시설용지를 알려드립니다.

공공건축물 및 기타시설용지 세부사항

블록번호 가구번호 면적(㎡) 획 지 비 고
번호 면적(㎡)
유치원 유1 6,005 1 6,005  
유2 5,007 1 5,007  
복합커뮤니티 복합1 12,442 1 12,442  
체육 체육1 6,753 1 6,753  
체육2 5,920 1 5,920  
체육3 5,351 1 5,351  
종교 종교1 1,697 1 1,697  
종교2 3,103 1 3,103  
주차장 주차1 866 1 866  
주차2 908 1 908  
주차3 878 1 878  
주차4 1,321 1 1,321  
주차5 1,580 1 1,580  
주차6 1,886 1 1,886  
주차7 2,907 1 2,907  
주차8 2,120 1 2,120  
주차9 1,007 1 1,007  
주차10 1,744 1 1,744  
주차11 650 1 650  
주차12 1,647 1 1,647  
주차13 1,031 1 1,031  
주차14 2,141 1 2,141  
주차15 1,593 1 1,593  
공공청사 공청1 948 1 948  
공청2 1,139 1 1,139  
공청3 19,316 1 19,316  
공청4 1,504 1 1,504  
변전소 변전소1 2,535 1 2,535  
맨위로